一、概述
通过对挤压机技术改造,加装硬件实现关键数据的采集,将对应挤出温度、挤出速度、螺杆转速和真空度接入到PLC中,按照通讯协议/解析文档开发驱动通讯,并完成通讯测试,将关键数据采集到平台中进行保存与展示。
二、挤压机采集方式
三、数据采集系统功能
功能模块 | 具体需求 | 说明 |
数据采集 | 设备状态数据 | 实时采集设备状态数据,为设备监控提供数据 |
设备配方参数 | 实时采集配方参数,为配方管理提供数据 |
设备产能数据 | 实时采集产能数据,为OEE分析提供数据 |
工单管理 | 通过ERP/MES获取派单信息,下发工站,为工单管理提供数据 |
报警管理 | 设备报警数据 | 实时监控报警数据,记录报警信息 |
报警分发 | 通过邮件发送报警信息 |
Recipe管理控制 | Recipe上传 | 当ERP/MES系统需要时,上传Recipe到ERP系统 |
Recipe接收 | 接收ERP/MES系统下发的Recipe |
Recipe下发 | 如设备支持,下发Recipe到设备 |
Recipe校验 | 当Recipe异常时,暂停设备放板 |
数据存储和分析 | 设备利用率 | 分析计算设备利用率 |
数据存储 | 数据保存的时间不少于12个月 |
系统对接 | MES接口 | OPC、API、WebService、MQTT等 |
设备对接 | 实现与设备的实时通信,通信协议包括SECS/GEM、OPC UA、MQTT、ModbusTCP以及常用PLC(三菱、欧姆龙、西门子)支持的协议 |
数据展示 | 设备监控 | 实时展示设备的生产、待机、报警状态 |
生产效率 | 展示设备的利用率 |
参数监控 | 实时展示设备的关键参数 |
故障报警 | 实时展示故障、报警信息,报警次数记录、统计 |
历史数据 | 数据曲线、对比分析 |
报表管理 | 生产报表 | 生产信息报表查询、产量、配方参数等导出 |
设备报表 | 设备运行情况、运行时间、停机时间、利用率等 |
四、项目实施